審美修復(あなたの口もとをキレイにしたい方へ) 税込み表示
| オールセラミック | 126,000円 |
| セラミッククラウン(純金) | 94,500円 |
| セラミッククラウン(金合金) (メタルボンド) |
84,000円 |
| ハイブリッドセラミッククラウン | 52,500円 |
| ラミネートベニア | 105,000円 |
| ファイバーコア (グラスファイバー性の土台) |
15,750円 |
| オールセラミックインレー | 52,500円 |
| ハイブリットセラミックインレー | 31,500円 |
ホワイトニング
| ライトコース (上前歯6本のホームホワイトニング) |
31,500円 |
| ホームコース (上下前歯12本のホームホワイトニング) |
42,000円 |
| オフィスホワイトニング (上下前歯12本のオフィスホワイトニング) |
42,000円 |
| デュアルコース (上下前歯12本のオフィスとホームのホワイトニング) |
73,500円 |
ゴールド
| クラウン | 84,000円 |
| インレー | 52,500円 |
矯正治療
| 装着時に装置料金額の請求をさせていただきますが、装着から半年以内にお支払いください。3回までの分割も可能です。 |
|
| 習癖除去装置 | 21,000円 |
| 骨格の改善の治療 | 片顎294,000円、上下顎483,000円 半年〜1年 (骨格の改善については、何回治療しても又、装置の種類が増えても追加の装置料はありません。 ただし、永久歯列への交換後の仕上げが必要な場合は差額が必要となります。 ) (複数回必要なことがあります。) |
| 部分的な歯ならびの治療 | 126,000円、252,000円、378,000円 数ヶ月〜2年 |
| 片顎全体の治療 | 472,500円 1年〜2年 |
| 歯ならび全体の治療 | 651,000円、735,000円 (他の治療を前もって行なった場合は、差額になります。) 1年〜3年 |
| 目立たないブラケット | 片顎(前歯のみ) 31,000円、両顎(前歯のみ)62,000円 片顎(小臼歯まで)42,000円、両顎(小臼歯まで)82,000円 |
| 裏につけるブラケット | 片顎のみ 315,000円 両顎 525,000円 |
| ライトフォース システム | (特に弱い力で痛みが少なく、治療期間が短いことが多い) 片顎 71,400円 両顎 136,500円 |
| 白いコーティングワイヤー使用 | (可能な期間) 31,500円 |
| ミニインプラント | (目立たず期間短縮) 投薬、処置料含む 1本15,000円 |
義歯
| 金属床ギシ(コバルトクロム) | 210,000円 |
| 金属床ギシ(チタン) | 262,500円 |
| レジン床ギシ(ソフト) | 210,000円 |
| 磁石アタッチメント | +52,500円(1装置につき) |
| ソフトリベース(御使用の入れ歯にソフトな裏打ち) | 105,000円 |
| ノンクラスプ義歯(プラスチック)(バネのない義歯) | 105,000円 |
| ノンクラスプ金属床義歯(チタン)(バネのない義歯) | 315,000円 |
| ノンクラスプ金属床義歯(コバルトクロム) | 262,500円 |
| 超精密入れ歯(総義歯1床) | 420,000円 |
インプラント
| 1本植立(上のかぶせは別料金です) | 262,500円 |
フッ素塗布
| フッ素塗布 | 1,580円 |
予防処置
| クリーニング(40分) | 7,900円 |


